تستعرض الدورة أحدث المهارات والتقنيات لإدارة المكاتب التنفيذية بفعالية واحترافية. تشمل الموضوعات تنظيم الأعمال اليومية، تنسيق الاجتماعات، إعداد التقارير الاحترافية، والتواصل بفاعلية داخل المؤسسة وخارجها. كما تركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة وتحقيق التميز في دعم الإدارة العليا.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
كوالالمبور | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 25-05-2026 | 29-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
براغ | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار |
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح