دورة تركز على تطوير استراتيجيات فعّالة لتحسين إدارة سلسلة التوريد والمواد. تشمل التدريب على تقنيات تحسين تدفق المواد، تنسيق الموردين، وتقليل التكاليف من خلال تحسين كفاءة العمليات اللوجستية والإمداد، لضمان استمرارية التوريد وجودة الخدمة.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
جنييف | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
براغ | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
براغ | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار |
تعتبر إدارة سلسلة التوريد (SCM) واحدة من العمليات الأساسية في المؤسسات، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحسين الأداء التشغيلي وخدمة العملاء.
ومع ذلك، فإن إدارة سلسلة التوريد ليست عملية بسيطة نظرًا للتأثير المتغير والديناميكي للعديد من العوامل.
في هذه الدورة التدريبية، سيتم تناول العديد من أفضل ممارسات إدارة سلسلة التوريد والحلول العملية، لمساعدة المشاركين في التعامل مع السيناريوهات المختلفة وضمان تدفق المواد باستمرار وبتكلفة منخفضة.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
"تركز هذه الدورة على استكشاف أساليب الإدارة الفعالة لتحسين سلسلة التوريد وإدارة المواد من خلال محاضرات نظرية معمقة.
سيتم تناول استراتيجيات تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف عبر تحسين عمليات الشراء والتخزين.
تعتمد منهجية الدورة على تقديم المفاهيم والأدوات الحديثة في إدارة سلسلة التوريد بشكل نظري، مع التركيز على بناء أساس معرفي قوي يمكن للمشاركين الاعتماد عليه في ممارساتهم العملية المستقبلية."
الوحدة الأولى، تعريف إدارة المواد وسلسلة التوريد:
الوحدة الثانية، تخطيط ومراقبة المخزون:
الوحدة الثالثة، التنبؤ والتخطيط في إدارة المواد:
الوحدة الرابعة، تخطيط المواد والتحكم:
الوحدة الخامسة، مهام المشتريات:
الوحدة السادسة، وظيفة التخزين:
الوحدة السابعة، وظيفة النقل:
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح