دورة تركز على تطوير مهارات المشاركين في تطبيق تقنيات الرقابة الداخلية الفعّالة في صناعة التأمين. تشمل التدريب على تحليل المخاطر، استخدام أدوات التدقيق الرقابي المتقدمة، وتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية لضمان حماية الأموال والتقليل من حالات الاحتيال والخسائر.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
كوالالمبور | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
عمان | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
عمان | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 25-05-2026 | 29-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار |
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح