دورة تهدف إلى تطوير مهارات التخطيط المالي والتحليل باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة. تركز على كيفية تحليل البيانات المالية، إعداد خطط مالية استراتيجية، وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
روما | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار |
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح