تركز الدورة على تقنيات متطورة لتحديد وتحليل وتخفيف مخاطر المشاريع بفعالية. تشمل المنهجيات المستخدمة أدوات متقدمة للتقييم المستمر، وإستراتيجيات استجابة سريعة للمخاطر، مما يساهم في ضمان نجاح المشروع وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
كيب تاون | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
جاكرتا | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
جاكرتا | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار |
تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من تخطيط وإدارة ومراقبة مخاطر المشروع بشكل فعال.
سيتمكن المشاركون من وضع خطة متكاملة لإدارة مخاطر المشروع تشمل الجوانب المتعلقة بالنطاق، الجدول الزمني، والموارد.
كما تسعى الدورة إلى مساعدة المشاركين في قياس وتحديد استجابات مناسبة لمخاطر المشروع، من خلال تصميم وحساب مؤشرات الأداء الرئيسية اللازمة لمراقبة المخاطر والتحكم بها.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز دورة "المنهجيات المتقدمة لإدارة مخاطر المشروع" على تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات المتقدمة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تؤثر على نجاح المشاريع.
تتناول الدورة كيفية تحليل المخاطر واستخدام الاستراتيجيات المتقدمة لتقليل تأثيرها أو الاستفادة من الفرص المرتبطة بها.
يتم استعراض أساليب التخطيط وإدارة المخاطر بشكل استباقي، مع التركيز على تطوير خطط الطوارئ والتعامل مع المواقف الحرجة دون الحاجة إلى التطبيقات العملية، مما يعزز قدرة المشاركين على حماية المشاريع وضمان تحقيقها لأهدافها بكفاءة.
الوحدة الأولى، التخطيط لإدارة المخاطر:
الوحدة الثانية، تحديد مخاطر المشروع:
الوحدة الثالثة، تقييم وتحليل مخاطر المشروع:
الوحدة الرابعة، التحليل الكمي للمخاطر:
الوحدة الخامسة، وضع استراتيجيات الاستجابة للمخاطر:
الوحدة السادسة، المراقبة والتحكم بمخاطر المشروع:
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح