تغطي هذه الدورة منهجية PRINCE2 لإدارة المشاريع بتركيز على التخطيط، المراقبة، والتحكم لضمان تحقيق النتائج المرجوة ضمن نطاق المشروع.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
كوالالمبور | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
عمان | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار |
تقدم هذه الدورة للمشاركين المعرفة بالعمليات والمنهجيات الأساسية والممارسات اللازمة لإدارة المشاريع بنجاح وفقًا لمبادئ PRINCE2.
تهدف الدورة أيضًا إلى إعداد المشاركين لاجتياز امتحانات شهادة PRINCE2 لكل من المستويين الأساسي والممارس، من خلال استعراض سيناريوهات المشروع المتنوعة ودراسات الحالة الواقعية.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
دورة "المهارات المتكاملة في إدارة المشاريع المراقبة باستخدام منهجية PRINCE2" على تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق منهجية PRINCE2 في إدارة المشاريع بفعالية.
تتناول الدورة الهيكل التنظيمي ومنهجية التحكم والمراقبة على جميع مراحل المشروع لضمان تحقيق الأهداف بنجاح.
يتم استعراض استراتيجيات التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر وفق منهجية PRINCE2، مع التركيز على توثيق وإدارة العمليات دون الحاجة إلى التطبيقات العملية، مما يتيح للمشاركين فهمًا عميقًا لكيفية مراقبة المشاريع وتحقيقها للنتائج المرجوة.
الوحدة الأولى، نظرة عامة حول PRINCE2:
الوحدة الثانية، بدء المشروع بنجاح باستخدام PRINCE2:
الوحدة الثالثة، موضوع التنظيم:
الوحدة الرابعة، مواضيع وضع الخطط:
الوحدة الخامسة، مواضيع الجودة والمخاطر:
الوحدة السادسة، مواضيع التغيير والتقدم:
الوحدة السابعة، إدارة منتصف المشروع بنجاح باستخدام PRINCE2:
الوحدة الثامنة، إدارة نهاية المشروع بنجاح باستخدام PRINCE2:
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح