تستعرض الدورة أساليب وتقنيات برنامج بوسطن (BCG) المتقدم، وهو إطار استراتيجي يستخدم لتحليل محفظة المنتجات أو الأعمال. تشمل الموضوعات استخدام مصفوفة بوسطن لتحليل أداء المنتجات بناءً على حصتها في السوق ونموها، وتطوير استراتيجيات نمو مدروسة مثل التوسع أو التركيز على تحسين الأداء في المجالات ذات الإمكانات العالية.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
لندن | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
جاكرتا | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
عمان | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار |
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح