دورة تهدف إلى تزويد المشاركين بأحدث التحديثات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). تركز على فهم التغييرات والتعديلات الجديدة، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان التوافق مع هذه المعايير وتحقيق الشفافية والدقة في التقارير المالية.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
مدريد | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
عمان | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 25-05-2026 | 29-05-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
روما | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار |
أحدث وباء كوفيد-19 صدمة كبيرة على مستوى العالم، مما أدى إلى انقطاع العمليات التشغيلية والمالية للعديد من الشركات والمؤسسات عبر مختلف القطاعات. وبالنظر إلى تأثير هذه الأزمة الصحية العالمية، أصبح من الضروري على المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين الإسراع في استيعاب وتقييم تأثير هذه الأزمة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. نظراً لأهمية هذا الموضوع، قام مستشارونا الخبراء بتجميع قائمة من القضايا المحاسبية التي يجب على المهنيين مراعاتها عند تسجيل المعاملات المحاسبية وإعداد البيانات المالية. تتيح هذه الدورة التدريبية للمشاركين تقليل مخاطر الأخطاء المحاسبية وتقديم معلومات مالية صحيحة ودقيقة وموثوقة لأصحاب المصلحة.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تتمحور منهجية دورة "تحديثات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: المعايير وأفضل الممارسات" حول تقديم فهم شامل لأحدث التعديلات والتحديثات في معايير IFRS. يتم التركيز على تحليل ودراسة المعايير الجديدة من خلال الشرح النظري المتعمق، مع استعراض أمثلة عملية لتوضيح التطبيقات الواقعية، بالإضافة إلى توجيهات حول أفضل الممارسات لتطبيق هذه المعايير بفعالية في بيئات العمل المختلفة. تهدف الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على الالتزام بالمعايير الدولية ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.
الوحدة الأولى، القضايا المحاسبية: إطار العمل ومعايير المحاسبة الدولية (1-16):
الوحدة الثانية، القضايا المحاسبية: معايير المحاسبة الدولية (19-37):
الوحدة الثالثة، القضايا المحاسبية: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS (2-9):
الوحدة الرابعة، القضايا المحاسبية: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS (13-17):
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح